Co. van de Afwijkings Breiend Machines van Changzhouchenye, Ltd.
| Plaats van herkomst: | China, Jiangsu |
| Merknaam: | Chenye |
| Certificering: | ISO ,CE, TUV |
| Modelnummer: | DRCA |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 40HQ/Set |
| Levertijd: | 60 dagen na stortingsbetaling |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/A |
| Levering vermogen: | 20 sets per maand |
| Voorwaarde: | Nieuwe | Producttype: | medische netto het maken machine |
|---|---|---|---|
| Type: | dubbele naaldbar | Het breien Stijl: | Het breien |
| Geautomatiseerd: | Ja | Macht (W): | 3~7.5kW |
| kleur: | Blauw/Groen/Wit/Aangepast | formaat: | 2m/2.5m/3.4m/3.8m/4.5m/Customized |
| Markeren: | Kunstmatige Grasmachine,raschel breiende machine |
||
De nieuwe van de het grasafwijking van Raschel van de machines dubbele naald kunstmatige breiende machine
PRODUCTOMSCHRIJVING
Toepassing: Deze machine wordt gebruikt om Kunstmatig grasgazon, Kunstmatig netto gras etc. te produceren, netto in de schaduw stellen.
Eigenschap: De machine is uitgerust met Open nokkentandwieloverbrenging en van het 3 rollen positief voer garensysteem.
Naaldtype: De naald van de blokklink, individuele klinknaald of Samenstellingsnaald
Maat: E1, E2, E3, E4, E6
Aantal bar: 2~9
Het werk Breedte: 170“, 210“, 240“. 260“
Toepassingsmanier: Afzonderlijk-zichbevindt toepassing
Relevant uitvloeiselmateriaal: Extrudermachine
|
Type |
Grootte (L×W×H) |
Gewicht (Kg) |
Macht (kW) |
Snelheid (t/min) |
|
| Hoofdmotor | Het centimeter voor centimeter verplaatsen van motor | ||||
| Drca-170 | 6000×2200×2700 | 9000 | 5.5 | 0,75 | 600-800 |
| Drca-210 | 6800×2200×2700 | 10000 | 5.5 | 0,75 | 600-800 |
| Drca-240 | 7500×2400×2800 | 11000 | 5.5 | 0,75 | 600-800 |
| Drca-260 | 8200×2400×2800 | 12000 | 5.5 | 1.5 | 600-800 |
MACHINEbeeld
![]()
NETTO STEEKPROEF
Deze machine kan vele soorten netto veroorzaken
![]()
VERZENDING
![]()
Contactpersoon: Mrs. Grace Zhuang
Tel.: 0086-13915011538
Fax: 86-0511-86668111